Model | Resolution | Sensor type | Sensor model | Sensor resolution | Sensor size | Pixel size | Bits | Frame rate |
CB013MG-LX-X8G3 | 1.1 MPix | Monochrome  | LUX13HS  | 1280 x 864  | 4/3"  | 13.7 µm | 10 bits | 3709 FPS |
CB013CG-LX-X8G3 | 1.1 MPix | Color  | LUX13HS  | 1280 x 864  | 4/3"  | 13.7 µm | 10 bits | 3709 FPS |
CB019MG-LX-X8G3 | 2 MPix | Monochrome  | LUX19HS  | 1920 x 1080  | 4/3"  | 10 µm | 10 bits | 2279 FPS |
CB019CG-LX-X8G3 | 2 MPix | Color  | LUX19HS  | 1920 x 1080  | 4/3"  | 10 µm | 10 bits | 2279 FPS |
CB024CG-GP-X8G3 | 2.4 MPix | Color  | GSPRINT4502  | 2048 x 1216  | 2/3"  | 4.5 µm | 8,10,12 bits | 3200 FPS |
CB024MG-GP-X8G3 | 2.4 MPix | Monochrome  | GSPRINT4502  | 2048 x 1216  | 2/3"  | 4.5 µm | 8,10,12 bits | 3200 FPS |
CB120CG-CM-X8G3 | 12.5 MPix | Color  | CMV12000  | 4096 x 3072  | APS-C  | 5.5 µm | 8,10,12 bits | 335 FPS |
CB120MG-CM-X8G3 | 12.5 MPix | Monochrome  | CMV12000  | 4096 x 3072  | APS-C  | 5.5 µm | 8,10,12 bits | 335 FPS |
CB160CG-LX-X8G3 | 16.1 MPix | Color  | LUX160  | 4704 x 3424  | 4/3"  | 3.9 µm | 10 bits | 311 FPS |
CB160MG-LX-X8G3 | 16.1 MPix | Monochrome  | LUX160  | 4704 x 3424  | 4/3"  | 3.9 µm | 10 bits | 311 FPS |
CB209MG-GP-X8G3 | 20.9 MPix | Monochrome  | GSPRINT4521  | 5120 x 4096  | APS-C  | 4.5 µm | 8,10,12 bits | 300 FPS |
CB209CG-GP-X8G3 | 20.9 MPix | Color  | GSPRINT4521  | 5120 x 4096  | APS-C  | 4.5 µm | 8,10,12 bits | 300 FPS |
CB262CG-GP-X8G3 | 26.2 MPix | Color  | GMAX0505  | 5120 x 5120  | 1.2"  | 2.5 µm | 10,12 bits | 150 FPS |
CB262RG-GP-X8G3 | 26.2 MPix | NIR  | GMAX0505 Red Fox  | 5120 x 5120  | 1.2"  | 2.5 µm | 10,12 bits | 150 FPS |
CB262MG-GP-X8G3 | 26.2 MPix | Monochrome  | GMAX0505  | 5120 x 5120  | 1.2"  | 2.5 µm | 10,12 bits | 150 FPS |
CB654CG-GP-X8G3 | 65.4 MPix | Color  | GMAX3265  | 9344 x 7000  | 2.3"  | 3.2 µm | 10,12 bits | 71 FPS |
CB654MG-GP-X8G3 | 65.4 MPix | Monochrome  | GMAX3265  | 9344 x 7000  | 2.3"  | 3.2 µm | 10,12 bits | 71 FPS |
SWIPE FOR MORE