Model | Resolution | Sensor type | Sensor vendor | Sensor model | Sensor resolution | Pixel size | Dynamic range | Frame rate |
MQ013CG-E2-S7 | 1.3 MPix | Color  | e2v  | EV76C560  | 1280 x 1024  | 5.3 µm | 60 dB | 61 FPS |
MQ013CG-ON-S7 | 1.3 MPix | Color  | onsemi  | PYTHON1300  | 1280 x 1024  | 4.8 µm | 56 dB | 210 FPS |
MQ013MG-E2-S7 | 1.3 MPix | Monochrome  | e2v  | EV76C560  | 1280 x 1024  | 5.3 µm | 60 dB | 61 FPS |
MQ013MG-ON-S7 | 1.3 MPix | Monochrome  | onsemi  | PYTHON1300  | 1280 x 1024  | 4.8 µm | 56 dB | 210 FPS |
MQ013RG-E2-S7 | 1.3 MPix | NIR  | e2v  | EV76C661  | 1280 x 1024  | 5.3 µm | 60 dB | 61 FPS |
MQ013RG-ON-S7 | 1.3 MPix | NIR  | onsemi  | PYTHON1300  | 1280 x 1024  | 4.8 µm | 56 dB | 210 FPS |
MQ022CG-CM-S7 | 2.2 MPix | Color  | CMOSIS  | CMV2000  | 2048 x 1088  | 5.5 µm | 60 dB | 169 FPS |
MQ022MG-CM-S7 | 2.2 MPix | Monochrome  | CMOSIS  | CMV2000  | 2048 x 1088  | 5.5 µm | 60 dB | 169 FPS |
MQ022RG-CM-S7 | 2.2 MPix | NIR  | CMOSIS  | CMV2000  | 2048 x 1088  | 5.5 µm | 60 dB | 169 FPS |
MQ042CG-CM-S7 | 4.1 MPix | Color  | CMOSIS  | CMV4000  | 2048 x 2048  | 5.5 µm | 60 dB | 90 FPS |
MQ042MG-CM-S7 | 4.1 MPix | Monochrome  | CMOSIS  | CMV4000  | 2048 x 2048  | 5.5 µm | 60 dB | 90 FPS |
MQ042RG-CM-S7 | 4.1 MPix | NIR  | CMOSIS  | CMV4000  | 2048 x 2048  | 5.5 µm | 60 dB | 90 FPS |
SWIPE FOR MORE